仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+50℃,相对温度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V高电平≥8V |
变送器:两线制4~20mADC电流信号 | |
供电电源 | 传感器:+12~24VDC(可选) |
变送器:+24VDC | |
现场显示仪:仪表自带3.2V锂电池 | |
信号传输线 | 屏蔽电缆3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品,防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
仪表 口径 (mm) |
正常流量 范围 (m3/h) |
扩展流量 范围 (m3/h) |
常规耐受压力 (MPa) |
制耐受压力(MPa) (法兰连接方式) |
最大压力损失 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | 0.12 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | 0.08 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25、 | 0.05 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 0.035 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 0.025 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
上一篇:蒸汽流量计现场操作注意事项 下一篇:蒸汽流量计的抗干扰技术主要内容介绍