公称通径(mm)(特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN200 | |
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
被测介质温度: | 聚四氟乙稀衬里:-30~+120℃ | |
额定工作压力:(高压可定制) | DN10-DN200:≤1.0MPa | |
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用卡箍式连接 | |
防爆等级: | EXdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制最高可达IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
上一篇:工业污水流量计选型常见 问题 下一篇:蒸汽流量计安装要求有哪些?